Patentiert-Gezogener Federstahldraht
Die Stahl- und Drahtwerk Röslau GmbH setzt für die Produktion von gezogenem Federstahldraht auf modernste Mittel der metallmechanischen Technologie und organisiert diese in prozessorientierten Arbeitsabläufen.
Die Qualitätszertifizierungen stellen beständige und leistungsfähige Vorgehensweisen in unseren Anlagen sicher. Alle Prozessabläufe und Verfahren sind in unserem Qualitätssystem genau beschrieben.
Durch ein zukunftsorientiertes Investitionsprogramm nutzen wir die technischen Weiterentwicklungen zur Verbesserung der Qualität und anhaltende Zuverlässigkeit unserer Produkte.
Unser bestens geschultes Personal fertigt Qualitätserzeugnisse streng nach den internationalen und nationalen Normen, sowie nach den Vorgaben unserer Kunden. Dies beinhaltet z. B. Sondertoleranzen bei Individualdurchmesser und Zugfestigkeit.
Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Sorten
für die am häufigsten anzutreffenden Anforderungen
SORTEN | DRAHT-Ø [mm] |
Röslau Extra-Extra, ähnlich Klasse I DIN 17223 Teil 1/1964 | 0,07 - 5,00 |
Röslau Extra, ähnlich Klasse II DIN 17223 Teil 1/1964 | 0,07 - 6,00 |
Sorte D DIN 17223 Teil 1/1984 | 0,07 - 6,00 |
Sorte C DIN 17223 Teil 1/1984 | 0,07 - 6,00 |
Sorte B DIN 17223 Teil 1/1984 | 0,30 - 6,00 |
Sorte SM/DM EN 10270/1 | 0,30 - 6,00 |
Sorte SH EN 10270/1 | 0,30 - 6,00 |
Sorte DH EN 10270/1 | 0,07 - 6,00 |
Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Oberflächen
für die am häufigsten anzutreffenden Anforderungen
OBERFLÄCHEN | DRAHT-Ø [mm] |
Phosphatiert gezogen | 0,07 - 6,00 |
Mechanisch poliert | 0,20 - 6,00 |
Feuerverzinnt | 0,20 - 2,00 |
Vernickelt | auf Anfrage |
Patentiert-Gezogener Federstahldraht - Aufmachungen
Fabrikringe
Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Phosphatiert gezogen: 0,18 - 10,00 | 4 - 400 |
Mechanisch poliert: 0,20 - 6,50 | 3 - 140 |
Feuerverzinnt: >1,40 - 2,00 | 30 - 50 |
gespulte & abgeteilte Ringe
Abmessungen und Gewichte gespulte Ringe:
Draht-Ø [mm] | Ring-Innen-Ø [mm] | Ringgewicht [kg] | Ringgewicht [lb / lbs] | |
0,18 - 1,50 | 90 | 0,100 + 0,125 | - | |
0,18 - 2,00 | 90 / 150 | 0,200 + 0,250 | 0,5 | |
0,18 - 3,05 | 90 / 150 / 165 | 0,500 | 1,0 | |
0,20 - 4,00 | 150 / 165 / 180 | 1,000 + 1,500 | 2,5 | |
0,30 - 4,50 | 165 / 180 | 2,000 + 2,500 | 5,0 | |
0,50 - 5,50 | 280 | 5,000 | 10,0 | |
2,00 - 5,50 | 280 | 10,000 | - |
S17-Spule
Abmessungen und Gewichte S17 Spulen:
Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Phosphatiert gezogen: 0,50 - 1,90 | 150 - 400 |
Mechanisch poliert: 1,20 - 1,65 | 90 - 200 |
Außen-Ø [mm] | Kern-Ø [mm] | Verlegebreite [mm] | Bohrung-Ø [mm] |
762 | 406 | 289 | 48 |
Z2 & Z3 Spulen mit Pappkern
Abmessungen und Gewichte:
Typ | Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Z2 Spule | Phosphatiert gezogen: 0,50 - 4,30 | 150 - 400 |
Z2 Spule | Mechanisch poliert: 1,20 - 1,65 | 90 - 200 |
Z3 Spule | Phosphatiert gezogen: 2,40 - 5,30 | 400 - 750 |
Typ | Aussen-Ø [mm] | Kern-Ø [mm] | Verlegebreite [mm] |
Z2 Spule | max. 750 | 355 | 285 |
Z3 Spule | max. 900 | 500 | 320 |
Z3 & Z4 Spulen ohne Pappkern
Abmessungen und Gewichte:
Typ | Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Z3 Spule | Phosphatiert gezogen: 2,40 - 5,30 | 400 - 750 |
Z4 Spule | Phosphatiert gezogen: 2,40 - 5,30 | 750 - 1.500 |
Typ | Aussen-Ø [mm] | Kern-Ø [mm] | Verlegebreite [mm] |
Z3 Spule | max. 900 | 500 | 320 |
Z4 Spule | max. 900 | 500 | 500 |
Aufmachung Spulen
Abmessungen und Gewichte:
Fertigungsspulen | ||
Typ | Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Phosphatiert gezogen | ||
K 125 | 0,070 - 0,160 | 0,1 - 2,0 |
K 160 | 0,100 - 0,173 | 1,0 - 5,5 |
K 200 | 0,174 - 0,300 | 4,0 - 12,0 |
K 250 | 0,174 - 0,500 | 5,0 - 20,0 |
K 355 | 0,280 - 1,040 | 17,0 - 45,0 |
Mechanisch poliert | ||
K 200 | 0,200 - 0,290 | 4,0 - 12,0 |
K 250 | 0,300 - 0,470 | 5,0 - 20,0 |
K 355 | 0,480 - 1,390 | 20,0 - 40,0 |
Feuerverzinnt | ||
K 160 | 0,200 - 0,700 | 2,0 - 5,0 |
K 200 | 0,200 - 0,700 | 4,0 - 12,0 |
K 250 | 0,200 - 0,800 | 5,0 - 20,0 |
K 355 | 0,480 - 1,400 | 17,0 - 40,0 |
umgespulte Spulen | ||
Typ | Draht-Ø [mm] | Gewicht von - bis [kg] |
Phosphatiert gezogen & Mechanisch poliert & Feuerverzinnt | ||
K 50 | 0,070 - 0,270 | 0,08 - 0,15 |
K 63 | 0,700 - 0,390 | 0,08 - 0,3 |
K 80 | 0,700 - 0,600 | 0,2 - 0,6 |
K 100 | 0,100 - 0,850 | 0,8 - 1,2 |
K 125 | 0,125 - 0,850 | 1,2 - 3,0 |
K 160 | 0,140 - 0,850 | 4,0 - 6,0 |
K 200 | 0,280 - 0,850 | 8,0 - 12,0 |
K 250 | 0,400 - 0,850 | 16,0 - 24,0 |
Spulen Abmessungen | ||||
Typ | Aussen-Ø [mm] | Kern-Ø [mm] | Verlegebreite [mm] | Bohrung-Ø [mm] |
K 50 | 50 | 32 | 50 | 11 |
K 63 | 63 | 40 | 63 | 11 |
K 80 | 80 | 50 | 80 | 16 |
K 100 | 100 | 63 | 100 | 16 |
K 125 | 125 | 80 | 125 | 16 |
K 160 | 160 | 100 | 160 | 22 |
K 200 | 200 | 125 | 200 | 22 |
K 250 | 250 | 160 | 200 | 22 |
K 355 | 355 | 224 | 200 | 36 |
Benötigen Sie Hilfe?
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Sie erreichen uns Mo. - Do. 8.00 - 15.45 Uhr und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Höchste Qualität dank kompetenter Mitarbeiter
Das Prinzip Qualität wird bei Stahl- und Drahtwerk Röslau GmbH konsequent gelebt. Es ist Teil der Unternehmensphilosophie und in allen Kernbereichen fest verankert. Dies belegen unsere Auszeichnungen von INA Schaeffler, Eaton, VDFI, etc.
Adresse
Stahl- und Drahtwerk Röslau GmbH
Hofer Straße 16/17
D-95195 Röslau
Tel.: +49 (0) 9238 / 809-0
Fax: +49 (0) 9238 / 809-10
E-Mail: info@roeslau-draht.com